Amflow PX Carbon Frame - Moonstone Grey - 40 adjustable geometry configurations compatible with 27.5" and 29" rear wheels
| Chain | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Rim | Front rim: Carbon, 29″, 30 mm internal width, 28H, tubeless ready - Rear rim: Carbon, 27.5″, 30 mm internal width, 32H, tubeless ready |
| Front hub | Alloy, 2 sealed bearings, 15×110 mm thru-axle, 32H, 6-bolt |
| Rear hub | Alloy, 4 sealed bearings, 12×148 mm thru-axle, 32H, 6-bolt, 4 pawls 36T, HG |
| Tire | Front tire: Schwalbe Magic Mary, 29×2.5 Gravity Pro, Radial - Rear tire: Schwalbe Albert, 27.5×2.5 Gravity Pro, Radial |
| Pedals | - |
| Saddle | Amflow mountain saddle |
| Seatpost | Amflow dropper post spacer (adjustable travel: 0/5/10/15/20/25 mm) |
| Lights | Front and rear light |
| Weight | 22 kg |
| M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 455mm | 478mm | 503mm | 528mm |
| B | Stack Height | 622.1mm | 632.2mm | 645.9mm | 659mm |
| C | Standover Height | 780mm | 785mm | 790mm | 795mm |
| D | Front Center | 793.1mm | 820.9mm | 852mm | 883.9mm |
| E | Fork Length | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm |
| F | Wheelbase | 1231.3mm | 1259.1mm | 1290.2mm | 1322.1mm |
| G | Chainstay Length | 438/451mm | 438/451mm | 438/451mm | 438/451mm |
| H | Bottom Bracket Drop | 10.5/23.7mm | 10.5/23.7mm | 10.5/23.7mm | 10.5/23.7mm |
| I | Bottom bracket drop | 345.5mm | 345.5mm | 345.5mm | 345.5mm |
| J | Effective top tube length | 586.9mm | 619.7mm | 642.8mm | 672.2mm |
| K | Head tube angle | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° |
| L | Head tube length | 109mm | 120mm | 135mm | 150mm |
| M | Actual seat tube angle | 72° | 72° | 72° | 72° |
| N | Effective seat tube angle | 78° | 78° | 78° | 77.7° |
| O | Seat tube length | 415mm | 427mm | 447mm | 466mm |
